Schonzeiten und Mindestmaße können sich ändern. Angaben ohne Gewähr.
(Tabelle in Vorbereitung)
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
|---|---|---|
| Aal | keine | 40cm |
| Äsche | 01.01. bis 30.04. | 30cm |
| Aland | 01.01. bis 31.05. | 25cm |
| Bachforelle | 01.1. bis 28.2. | 30cm |
| Barbe | 01.05. bis 15.06. | 40cm |
| Hecht | 15.02. bis 15.05. | 50cm |
| Huchen | 01.02. bis 31.05. | 70cm |
| Karpfen | - | 35cm |
| Nase | 15.03. bis 31.05. | 35cm |
| Quappe | 01.11. bis 28.02. | 30cm |
| Renke | 15.10. bis 10.01 | 30cm |
| Schleie | 15.05. bis 30.06 | 25cm |
| Seeforelle | 01.10. bis 28.02. | 50cm |
| Seesaibling | 01.10. bis 28.02. | 25cm |
| Zander | 01.04. bis 15.05. | 45cm |
| ... | ||
| ... |